TALLA | EDAD orientativo | AXILA-AXILA | LARGO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
XS junior | 8-9 | 44 | 62 | 1,15-1,25 |
S junior | 10-12 | 46 | 65 | 1,25-1,35 |
M junior | 12-14 | 49 | 68 | 1,35-1,45 |
L junior | 14-16 | 50 | 71 | 1,45-1,55 |
XL junior | 16-18 | 52 | 74 | 1,55-1,65 |
- | - | - | - | - |
S | - | 52 | 74 | 1,65-1,73 |
M | - | 55 | 78 | 1,73-1,78 |
L | - | 58,5 | 81 | 1,78-1,83 |
XL | - | 62 | 83 | 1,83-1,88 |
2XL | - | 64 | 90 | 1,88-1,95 |
More items from this sellerView All
Descripción
Camiseta de la NBA de los Chicago Bulls de Michaell Jordan, versión Mitchell and Ness.
Para el tallaje de niño si fábrica no dispone de la versión Mitchell and Ness, se enviará la versión retro.
NO SE PUEDE PERSONALIZAR
Información adicional
Peso | N/D |
---|